[检测师说] 这辆车正是处在一个青壮年时期,度过磨合期后,汽车传动系统、底盘系统正处在极佳工作状态,也是一辆车好开的阶段。众泰T600在中国品牌SUV市场上一直表现不错,是个比较注意内在的产品,配置、空间、舒适性表现都很出色。 [车主说] 作为第一辆家用的车,众泰这款车还是很不错的。在国产车中,这车相对来性价比挺高。从时尚动感的外观到动力还有安全配置,都非常不错,而它的空间和油耗都很不错 [亮点配置] 无钥匙进入系统、全景天窗、氙气大灯、GPS导航系统、倒车视频影像、无钥匙启动系统、自动驻车、自动头灯、内/外后视镜自动防眩目、日间行车灯
车型 | SUV | |
---|---|---|
车辆颜色 | 白色 | |
变速箱 | 手动变速箱(MT) | |
变速箱档位 | 5 | |
车门数 | 5 | |
座位数 | 5 | |
长*宽*高(mm*mm*mm) | 4631*1893*1694 | |
行李箱容积(L) | 344 | |
轮毂材料 | 铝合金 | |
轴距(mm) | 2807 | |
整备质量(kg) | 1590 |
百公里油耗(L) | 8.30 | |
---|---|---|
排量(L) | 2.0 T | |
油箱容积(L) | 60 | |
进气形式 | 涡轮增压 | |
最大扭矩(N·m) | 250 | |
燃油 | 汽油 | |
燃油标号 | 92号 | |
排放标准 | 国IV | |
功率(kw) | 140 | |
最高车速(km/h) | 185.00 | |
官方0-100km/h加速(s) | 9.26 |
驱动方式 | 前置前驱 | |
---|---|---|
转向系统 | 机械液压助力 | |
前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | |
后悬挂 | 多连杆独立悬架 |
前制动 | 通风盘式 | |
---|---|---|
后制动 | 盘式 | |
前轮胎规格(mm) | 235/60 R18 | |
后轮胎规格(mm) | 235/60 R18 |
年检到期 | 2019-02 | |
---|---|---|
商业险到期 |
交强险到期 | 2019-01 | |
---|---|---|
新车质保 |