[检测师说] 这款车的原车主开的很省,车辆除了日常代步几乎没跑过长途,并且一直按时保养,车辆并没有明显的使用痕迹,车况也还相当不错。凯迪拉克SRX是典型的美系SUV的代表作,特点就是空间宽大,驾乘舒适,非常适合长途旅行 [车主说] 本人是个外貌协会,当我第一眼看到SRX的外形时,就被这辆典型的美式车给吸引了。这款车气场很大,内饰用料也绝对比同级别高,配置丰富,驾驶感受舒适。用着很满意。总体来说性价比很高。 [亮点配置] 电动后备厢、全景天窗、真皮座椅、定速巡航、胎压监测装置、GPS导航系统、倒车视频影像、无钥匙启动系统、自动头灯、上坡辅助
车型 | SUV | |
---|---|---|
车辆颜色 | 黑色 | |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | |
变速箱档位 | 6 | |
车门数 | 5 | |
座位数 | 5 | |
长*宽*高(mm*mm*mm) | 4851*1910*1663 | |
行李箱容积(L) | 827 | |
轮毂材料 | 铝合金 | |
轴距(mm) | 2807 | |
整备质量(kg) | 1999 |
百公里油耗(L) | 10.90 | |
---|---|---|
排量(L) | 3.0 L | |
油箱容积(L) | 80 | |
进气形式 | 自然吸气 | |
最大扭矩(N·m) | 302 | |
燃油 | 汽油 | |
燃油标号 | 95号 | |
排放标准 | 国V | |
功率(kw) | 199 | |
最高车速(km/h) | 210.00 | |
官方0-100km/h加速(s) | 7.90 |
驱动方式 | 前置前驱 | |
---|---|---|
转向系统 | 电子液压助力 | |
前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | |
后悬挂 | 多连杆独立悬架 |
前制动 | 通风盘式 | |
---|---|---|
后制动 | 通风盘式 | |
前轮胎规格(mm) | 235/65 R18 | |
后轮胎规格(mm) | 235/65 R18 |
年检到期 | 2019-02 | |
---|---|---|
商业险到期 |
交强险到期 | 2019-02 | |
---|---|---|
新车质保 | 保内 |